Дисковые косилки POTTINGER NOVACAT 3007 T RCB
Код товара:
698102823
Наличие:
В наличии
Цена :
1 717 678,00 грн./шт
1717678
UAH
В наличии
Количество:
Описание товара
NOVACAT T прицепные
для работы с тяжелым кормом - рабочая ширина от 3,04 до 3,46 м
Прицепные косилки NOVACAT Т идеально подходят для работы с тяжелым кормом. Превосходная трехмерная адаптация к поверхности почвы достигается благодаря абсолютной подвижной подвеске. Благодаря оптимальным положениям пружин осуществляется постоянная разгрузка косилочного элемента. Косилка щадит дернину. Помимо этого у Вас есть возможность оснастить прицепные косилки NOVACAT T поперечным транспортером COLLECTOR для свалки массы в один валок.
Техническиe xapaктepиcтики
NOVACAT 307 T ED | NOVACAT 307 T RCB | NOVACAT 3007 T ED | NOVACAT 3007 T RCB | |
|
|
|
|
|
Навеска | прицепная | прицепная | прицепная | прицепная |
Дышло | боковое | боковое | центральное | центральное |
Вес | 1991 кг | 2051 кг | 2131 кг | 2190 кг |
Рабочая ширина | 3,04 м | 3,04 м | 3,04 м | 3,04 м |
Транспортная ширина | 3 м | 3 м | 3 м | 3 м |
Транспортная высота | 2,08 м | 2,08 м | 2,08 м | 2,08 м |
Транспортная длина | 6100 мм | 6100 мм | 7560 мм | 7560 мм |
Ширина плющилки | 2120 мм | 2120 мм | 2120 мм | - |
Число оборотов привода с навеской | 1000 об/мин | 1000 об/мин | 1000 об/мин | 1000 об/мин |
Косилочные диски | 7 шт. | 7 шт. | 7 шт. | 7 шт. |
Косилочные ножи | 14 шт. | 14 шт. | 14 шт. | 14 шт. |
Требуемая мощность с навеской | 75 л.с. | 75 л.с. | 75 л.с. | 75 л.с. |
Производительность | 3,6 га/ч | 3,6 га/ч | 3,6 га/ч | 3,6 га/ч |
Быстроизнашивающиеся лыжи | 5 шт. | 5 шт. | 5 шт. | 5 шт. |
Лыжи для высокого кошения | 5 шт. | 5 шт. | 5 шт. | 5 шт. |
Лыжи для высокого кошения (внутр.) / (снаружи) | 1 шт. | 1 шт. | 1 шт. | 1 шт. |
Шины на шасси | 340/55-16 | 340/55-16 | 340/55-16 | 340/55-16 |
Ширина валка с плющилкой мин | 1,9 м | 1,7 м | 1,9 м | 1,7 м |
Ширина валка с плющилкой макс | 2,7 м | 2,5 м | 2,7 м | 2,5 м |
|
NOVACAT 3507 T ED | NOVACAT 3507 T RCB | NOVACAT 307 T ED COLLECTOR | NOVACAT 307 T RCB COLLECTOR |
|
|
|
|
|
Навеска | прицепная | прицепная | прицепная | прицепная |
Дышло | центральное | центральное | боковое | боковое |
Вес | 2206 кг | 2286 кг | 2530 кг | 2545 кг |
Рабочая ширина | 3,46 м | 3,46 м | 3,04 м | 3,04 м |
Транспортная ширина | 3,42 м | 3,42 м | 3 м | 3 м |
Транспортная высота | 2,08 м | 2,08 м | 2,08 м | 2,08 м |
Транспортная длина | 7560 мм | 7560 мм | 7200 мм | 7200 мм |
Ширина плющилки | 2540 мм | - | 2120 мм | 2120 мм |
Число оборотов привода с навеской | 1000 об/мин | 1000 об/мин | 1000 об/мин | 1000 об/мин |
Косилочные диски | 8 шт. | 8 шт. | 7 шт. | 7 шт. |
Косилочные ножи | 16 шт. | 16 шт. | 14 шт. | 14 шт. |
Требуемая мощность с навеской | 85 л.с. | 85 л.с. | 75 л.с. | 75 л.с. |
Производительность | 4,2 га/ч | 4,2 га/ч | 3,6 га/ч | 3,6 га/ч |
Быстроизнашивающиеся лыжи | 6 шт. | 6 шт. | 5 шт. | 5 шт. |
Лыжи для высокого кошения | 6 шт. | 6 шт. | 5 шт. | 5 шт. |
Лыжи для высокого кошения (внутр.) / (снаружи) | 1 шт. | 1 шт. | 1 шт. | 1 шт. |
Шины на шасси | 340/55-16 | 340/55-16 | 340/55-16 | 340/55-16 |
Ширина валка с плющилкой мин | 2,2 м | 2,2 м | - | - |
Ширина валка с плющилкой макс | 3,1 м | 3 м | - | - |
|
NOVACAT 3007 T RCB COLLECTOR | NOVACAT 3507 T ED COLLECTOR | NOVACAT 3507 T RCB COLLECTOR |
|
|
|
|
Навеска | прицепная | прицепная | прицепная |
Дышло | центральное | центральное | центральное |
Вес | 2710 кг | 2825 кг | 2890 кг |
Рабочая ширина | 3,04 м | 3,46 м | 3,46 м |
Транспортная ширина | 3 м | 3,42 м | 3,42 м |
Транспортная высота | 2,08 м | 2,08 м | 2,08 м |
Транспортная длина | 8600 мм | 8600 мм | 8600 мм |
Ширина плющилки | 2120 мм | 2540 мм | - |
Число оборотов привода с навеской | 1000 об/мин | 1000 об/мин | 1000 об/мин |
Косилочные диски | 7 шт. | 8 шт. | 8 шт. |
Косилочные ножи | 14 шт. | 16 шт. | 16 шт. |
Требуемая мощность с навеской | 75 л.с. | 85 л.с. | 85 л.с. |
Производительность | 3,6 га/ч | 4,2 га/ч | 4,2 га/ч |
Быстроизнашивающиеся лыжи | 5 шт. | 6 шт. | 6 шт. |
Лыжи для высокого кошения | 5 шт. | 6 шт. | 6 шт. |
Лыжи для высокого кошения (внутр.) / (снаружи) | 1 шт. | 1 шт. | 1 шт. |
Шины на шасси | 340/55-16 | 340/55-16 | 340/55-16 |
Ширина валка с плющилкой мин | - | - | - |
Ширина валка с плющилкой макс | - | - | - |
Серийное оснащение
NOVACAT T
Навеска | прицепная |
Вариант навески | нижние тяги - навесной балансир |
Категория навески | кат. ll / 2 |
Карданный вал | с дисковой фрикционной муфтой |
Профиль карданного вала | 1 3/8", 6-шлиц. |
Защитное устройство | фронтальная защита сворачивается |
боковая защита откидывается вверх | |
Шины на шасси | 340/55-16 |
Подключение гидравлики | 1 x простого действия для подъема 1 x двойного действия для перемещения рамы 1 x простого действия для подъема поперечного ленточного транспортера |
Электрическое подключение | 1 x 7-контактный разъем освещения для предупредительных знаков с освещением |
Прочее серийное оснащение | руководство по эксплуатации каталог запасных частей сменные ножи ключ для установки ножей механическое регулирование скорости на COLLECTOR |
Оплата и доставка
Способы доставки
- Новая Почта
- Самовывоз
- Автолюкс
- Гюнсел
- Ночной Экспресс
- Повернення і обмін Відповідно до закону України «про захист прав споживачів» ви можете протягом 14 днів з моменту покупки повернути або обміняти товар, придбаний в магазині, за умови виконання всіх норм передбачених законом. Умови обміну / повернення товару належної якості стаття 9. Відповідно до закону України «про захист прав споживачів»: споживач має право обміняти непродовольчий товар належної якості на аналогічний у продавця, у якого він був придбаний, якщо товар не задовольнив його за формою, габаритами, фасоном, кольором, розміром або з інших причин не може бути ним використаний за призначенням. Споживач має право на обмін товару належної якості протягом чотирнадцяти днів, не рахуючи дня покупки. споживач (термін вживається в такому значенні згідно статті 1. п.22 закону України «про захист прав споживачів») – фізична особа, яка купує, замовляє, використовує або має намір придбати чи замовити продукцію для особистих потреб, не пов’язаних з підприємницькою діяльністю або виконанням обов’язків найманого працівника. обмін або повернення товару належної якості провадиться: якщо не використовувався; якщо збережено його товарний вигляд, споживчі властивості, пломби, ярлики; на підставі розрахунковий документ, виданий споживачеві разом з проданим товаром. умови обміну / повернення товару неналежної якості стаття 8. Згідно із законом України «про захист прав споживачів»: в разі виявлення протягом встановленого гарантійного строку недоліків споживач, в порядку та в строки, встановлені законодавством, має право вимагати безоплатного усунення недоліків товару в розумний строк. вимоги споживача, передбачених цією статтею, не підлягають задоволенню, якщо продавець, виробник (підприємство, що задовольняє вимоги споживача, встановлені частиною першою цієї статті) доведуть, що недоліки товару виникли внаслідок порушення споживачем правил користування товаром або його зберігання. Споживач має право брати участь у перевірці якості товару особисто або через свого представника.
Способы оплаты
- Безналичный расчёт
- Наличный расчёт
- Наложенный платеж
- Предоплата